最新資料
資料來源每五分鐘自動更新
2021/5/23 下午 2:09:40 | 世界先進 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 4 |
2021/5/25 下午 12:01:51 | 世界先進 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 | 累 |
2021/5/27 下午 4:33:10 | 世界先進 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 5 |
2021/5/28 上午 5:00:06 | 世界先進 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 |
2021/5/28 下午 4:46:16 | 世界先進 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 |
2021/5/29 下午 1:42:36 | 世界先進 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 只有極少數職務可在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 分組辦公 | 2 |
2021/5/29 下午 1:47:55 | 世界先進二廠 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 | 騙自己遮眼睛的分流⋯ |
2021/5/23 下午 2:09:40世界先進北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置42021/5/25 下午 12:01:51世界先進北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置3累2021/5/27 下午 4:33:10世界先進北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差52021/5/28 上午 5:00:06世界先進北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置52021/5/28 下午 4:46:16世界先進北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒12021/5/29 下午 1:42:36世界先進北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)只有極少數職務可在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 分組辦公22021/5/29 下午 1:47:55世界先進二廠北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒1騙自己遮眼睛的分流⋯