最新資料
資料來源每五分鐘自動更新
2021/5/26 下午 9:23:42 | 國家中山科學研究院 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 |
2021/5/27 下午 1:14:16 | 國家中山科學研究院 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 1 |
2021/5/28 上午 10:02:05 | 中山科學研究院 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 減少會議及出差 | 2 | 防疫措施混亂,分組異地辦公仍有人員相互走動,執行AB班措施做2休2,未規劃輪替時辦公場域消毒作業,且管制休假,仍有相互染疫風險。 |
2021/5/29 上午 11:05:35 | 國家中山科學研究院 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 2 | 本院因業務國防相關、加上資安中心技術執行困難,沒辦法達成在家上班制度。先前異地辦公太做樣子(還是有很多人回原館舍工作),現在較積極作法只能採做二休二的AB班輪班,實際效果要看這兩週才知道,希望大家都不要染疫。 |
2021/5/31 下午 9:18:46 | 中山科學研究院 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 加大座位間距或隔離裝置 | 1 | 做2休2,換班中間又沒有消毒,請問意義為何? |
2021/6/3 下午 11:36:35 | 國家中山科學研究院 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 4 | 輪AB班做2休2可以,但午休時間只有30分鐘,吃飯都不夠。 |
2021/5/26 下午 9:23:42國家中山科學研究院北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩12021/5/27 下午 1:14:16國家中山科學研究院北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差12021/5/28 上午 10:02:05中山科學研究院北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 減少會議及出差2防疫措施混亂,分組異地辦公仍有人員相互走動,執行AB班措施做2休2,未規劃輪替時辦公場域消毒作業,且管制休假,仍有相互染疫風險。2021/5/29 上午 11:05:35國家中山科學研究院北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩2本院因業務國防相關、加上資安中心技術執行困難,沒辦法達成在家上班制度。先前異地辦公太做樣子(還是有很多人回原館舍工作),現在較積極作法只能採做二休二的AB班輪班,實際效果要看這兩週才知道,希望大家都不要染疫。2021/5/31 下午 9:18:46中山科學研究院北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 加大座位間距或隔離裝置1做2休2,換班中間又沒有消毒,請問意義為何?2021/6/3 下午 11:36:35國家中山科學研究院北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置4輪AB班做2休2可以,但午休時間只有30分鐘,吃飯都不夠。