最新資料
資料來源每五分鐘自動更新
2021/5/23 上午 8:58:59 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 1 | 被動式防疫 ,無分流 |
2021/5/23 下午 3:19:43 | 台電 | 南部 (嘉義、台南、高雄、屏東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 |
2021/5/26 上午 8:36:23 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 萬華、板橋、中和地區在家上班,其他地區照常上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差, 員工異地上班(將幾個部門打散分兩空間,混在一起上班) | 2 | 佛系防疫,除非因為同事確診才給予在家辦公機會,否則照常上班。 |
2021/5/26 下午 1:01:17 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 無實際作為, 部分同仁換到同大樓其他辦公室上班 | 1 | 毫無實質防疫作為,徒增員工風險 |
2021/5/26 下午 2:48:44 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 1 |
2021/5/26 下午 3:13:46 | 佐釜科技有限公司(台電承攬商) | 南部 (嘉義、台南、高雄、屏東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 | 工作需要都是群聚上班,勞力付出口罩還得自己買,但沒受疫情影響還能糊口飯吃,算是不幸中的大幸,感恩了 |
2021/5/26 下午 9:26:23 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 1 | 連異地辦公都是5/26才開始ㄏㄏㄏㄏ而且只送了三分之一的人出去 |
2021/5/28 上午 8:57:09 | 台灣電力公司(台電大樓) | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 公司對於分區和居家上班的人次界線很模糊,讓人搞不清楚是否能得到許可 |
2021/5/28 上午 11:28:17 | 台電包商內勤人員 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 每天都有各種外面人員進出,辦公室沒有人流控管座位間隔緊密,空氣循環差 |
2021/5/28 下午 12:55:50 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 2 |
2021/5/28 下午 8:00:20 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 1 | 都慢半拍,5/24才異地辦公但交通車同一台,分流只有規劃不知道啥時執行 |
2021/5/30 下午 7:43:28 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 2 | 慢好幾拍還敢自稱超前部署 |
2021/5/31 下午 7:41:07 | 台電 | 南部 (嘉義、台南、高雄、屏東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 1 | 辦公室內人數高且無隔板,需單位裡有人確診才啟動異地上班(一群不同部門的人另外群聚與別棟辦公室),上班無分流。照常至民眾家送電。 |
2021/6/1 下午 2:53:45 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 | 被罵了才啟動居家辦公,真的好棒棒 |
2021/6/2 下午 2:52:16 | 台電綜研所 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 一組將近30人擠在一間辦公室,長官堅持不分流,縱使部分工作確實是無法在家上班,但至少應該做到將人員分組進行辦公日期時間錯開,但長官只淡淡說出,我確診你們報告也無法發行,堅持不分流,大家一起上班毫無防疫概念 |
2021/6/4 下午 3:54:54 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 公司高層沒擔當,沒有積極作為 |
2021/6/4 下午 3:56:24 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 1 | 主管只配合最低限度要求,措施只為配合規定而非配合防疫。 |
2021/6/4 下午 4:10:26 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 | 反應慢到爆,長官沒人想擔責任。 |
2021/6/4 下午 4:20:26 | 台電新北地區 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 | 7樓有異味 |
2021/6/4 下午 4:24:02 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 | 都有人確診了還不先放回家消毒,等到大家吸好吸滿空氣吸到快下班消毒公司才來消毒 |
2021/6/4 下午 4:27:39 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 無實際作為 | 1 | 疫情都已經過多久了都還沒有思考配套措施 |
2021/6/4 下午 4:38:33 | 台電 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 每週輪流2天在家上班 | 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/23 上午 8:58:59台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差1被動式防疫 ,無分流2021/5/23 下午 3:19:43台電南部 (嘉義、台南、高雄、屏東)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩12021/5/26 上午 8:36:23台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)萬華、板橋、中和地區在家上班,其他地區照常上班量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差, 員工異地上班(將幾個部門打散分兩空間,混在一起上班)2佛系防疫,除非因為同事確診才給予在家辦公機會,否則照常上班。2021/5/26 下午 1:01:17台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 無實際作為, 部分同仁換到同大樓其他辦公室上班1毫無實質防疫作為,徒增員工風險2021/5/26 下午 2:48:44台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差12021/5/26 下午 3:13:46佐釜科技有限公司(台電承攬商)南部 (嘉義、台南、高雄、屏東)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 加大座位間距或隔離裝置3工作需要都是群聚上班,勞力付出口罩還得自己買,但沒受疫情影響還能糊口飯吃,算是不幸中的大幸,感恩了2021/5/26 下午 9:26:23台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置1連異地辦公都是5/26才開始ㄏㄏㄏㄏ而且只送了三分之一的人出去2021/5/28 上午 8:57:09台灣電力公司(台電大樓)北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩1公司對於分區和居家上班的人次界線很模糊,讓人搞不清楚是否能得到許可2021/5/28 上午 11:28:17台電包商內勤人員北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩1每天都有各種外面人員進出,辦公室沒有人流控管座位間隔緊密,空氣循環差2021/5/28 下午 12:55:50台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差22021/5/28 下午 8:00:20台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置1都慢半拍,5/24才異地辦公但交通車同一台,分流只有規劃不知道啥時執行2021/5/30 下午 7:43:28台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差2慢好幾拍還敢自稱超前部署2021/5/31 下午 7:41:07台電南部 (嘉義、台南、高雄、屏東)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差1辦公室內人數高且無隔板,需單位裡有人確診才啟動異地上班(一群不同部門的人另外群聚與別棟辦公室),上班無分流。照常至民眾家送電。2021/6/1 下午 2:53:45台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差3被罵了才啟動居家辦公,真的好棒棒2021/6/2 下午 2:52:16台電綜研所北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩1一組將近30人擠在一間辦公室,長官堅持不分流,縱使部分工作確實是無法在家上班,但至少應該做到將人員分組進行辦公日期時間錯開,但長官只淡淡說出,我確診你們報告也無法發行,堅持不分流,大家一起上班毫無防疫概念2021/6/4 下午 3:54:54台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩1公司高層沒擔當,沒有積極作為2021/6/4 下午 3:56:24台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差1主管只配合最低限度要求,措施只為配合規定而非配合防疫。2021/6/4 下午 4:10:26台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒1反應慢到爆,長官沒人想擔責任。2021/6/4 下午 4:20:26台電新北地區北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒17樓有異味2021/6/4 下午 4:24:02台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒1都有人確診了還不先放回家消毒,等到大家吸好吸滿空氣吸到快下班消毒公司才來消毒2021/6/4 下午 4:27:39台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班無實際作為1疫情都已經過多久了都還沒有思考配套措施2021/6/4 下午 4:38:33台電北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)每週輪流2天在家上班強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差3