最新資料
資料來源每五分鐘自動更新
2021/5/28 上午 10:54:15 | 同星 | 東部 (宜蘭、花蓮、台東) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 4 | 第一線人員廠護~每天都需要面臨身體不舒服員工~擔心染病壓力也不小 |
2021/5/28 上午 10:54:48 | 同星科技股份有限公司 | 東部 (宜蘭、花蓮、台東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 防疫計畫始終只有量體溫酒精.前後都有相同足跡的人群陸續來上班.一副就是非要有人確診了再來討論居家上班的嘴臉 |
2021/5/28 上午 10:59:07 | 同星科技有限股份公司 | 東部 (宜蘭、花蓮、台東) | 沒有完善防疫計畫 超爛 | 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 | 沒有完善防疫計畫 超爛 |
2021/5/28 上午 10:59:22 | 同星科技股份有限公司 | 東部 (宜蘭、花蓮、台東) | 不能在家上班 | 量測體溫 | 1 | 全公司都上班 座位都一樣近距離 無分流上班 |
2021/5/28 上午 10:59:43 | 同星科技股份有限公司 | 東部 (宜蘭、花蓮、台東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 噴酒精 | 1 |
2021/5/28 上午 11:00:14 | 同星科技股份有限公司 | 東部 (宜蘭、花蓮、台東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 公司無完善的防疫計畫,未做分流上班,因每日需出門上班造成心理極大壓力,為經濟所需又不得違抗公司。 |
2021/5/28 上午 11:00:45 | 同星科技股份有限公司 | 東部 (宜蘭、花蓮、台東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 2 |
2021/5/28 上午 11:18:07 | 同星科技股份有限公司 | 東部 (宜蘭、花蓮、台東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 不予置評 |
2021/5/28 上午 11:55:52 | 同星科技股份有限公司 | 東部 (宜蘭、花蓮、台東) | 不能在家上班 | 量測體溫 | 3 |
2021/5/28 上午 10:54:15同星東部 (宜蘭、花蓮、台東)有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置4第一線人員廠護~每天都需要面臨身體不舒服員工~擔心染病壓力也不小2021/5/28 上午 10:54:48同星科技股份有限公司東部 (宜蘭、花蓮、台東)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩1防疫計畫始終只有量體溫酒精.前後都有相同足跡的人群陸續來上班.一副就是非要有人確診了再來討論居家上班的嘴臉2021/5/28 上午 10:59:07同星科技有限股份公司東部 (宜蘭、花蓮、台東)沒有完善防疫計畫 超爛強制配戴口罩, 辦公區域消毒1沒有完善防疫計畫 超爛2021/5/28 上午 10:59:22同星科技股份有限公司東部 (宜蘭、花蓮、台東)不能在家上班量測體溫1全公司都上班 座位都一樣近距離 無分流上班2021/5/28 上午 10:59:43同星科技股份有限公司東部 (宜蘭、花蓮、台東)不能在家上班量測體溫, 噴酒精12021/5/28 上午 11:00:14同星科技股份有限公司東部 (宜蘭、花蓮、台東)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩1公司無完善的防疫計畫,未做分流上班,因每日需出門上班造成心理極大壓力,為經濟所需又不得違抗公司。2021/5/28 上午 11:00:45同星科技股份有限公司東部 (宜蘭、花蓮、台東)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩22021/5/28 上午 11:18:07同星科技股份有限公司東部 (宜蘭、花蓮、台東)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩1不予置評2021/5/28 上午 11:55:52同星科技股份有限公司東部 (宜蘭、花蓮、台東)不能在家上班量測體溫3