最新資料
資料來源每五分鐘自動更新
2021/5/27 下午 8:07:28 | 宏全國際股份有限公司 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/27 下午 10:41:36 | 宏全國際股份有限公司 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 |
2021/5/28 下午 4:15:40 | 宏全國際 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 2 | 叫我們分流坐電梯,卻沒有實施人員分流上班,分流坐電梯後還不是進到同一個辦公室群聚感染,不知道是哪個天才設計的 |
2021/5/28 下午 4:27:35 | 宏全國際股份有限公司 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 2 | 有電梯分流,完全沒用,一個中就拜拜的公司 |
2021/5/28 下午 4:32:07 | 宏全國際股份有限公司 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 2 | 叫大家分AB組坐電梯,然後進辦公室後都待在一起,無在家上班,更讓人問號的是同事有確診者旅遊史,被公司叫回家辦公半天下午就回辦公室,甚至2020疫情剛爆發時從有風險的國家出差回來,也是回家休息一天就回辦公室,要這樣半套防疫乾脆不要做 |
2021/5/28 下午 4:43:44 | 宏全國際股份有限公司 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 不能在家上班 | 量測體溫, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 1 | 動作慢吞吞 |
2021/5/28 下午 5:07:15 | 宏全國際股份有限公司 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 2 | 希望早日執行分流上班,降低群聚,減少感染風險。 |
2021/5/27 下午 8:07:28宏全國際股份有限公司中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差32021/5/27 下午 10:41:36宏全國際股份有限公司中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置32021/5/28 下午 4:15:40宏全國際中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩2叫我們分流坐電梯,卻沒有實施人員分流上班,分流坐電梯後還不是進到同一個辦公室群聚感染,不知道是哪個天才設計的2021/5/28 下午 4:27:35宏全國際股份有限公司中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差2有電梯分流,完全沒用,一個中就拜拜的公司2021/5/28 下午 4:32:07宏全國際股份有限公司中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差2叫大家分AB組坐電梯,然後進辦公室後都待在一起,無在家上班,更讓人問號的是同事有確診者旅遊史,被公司叫回家辦公半天下午就回辦公室,甚至2020疫情剛爆發時從有風險的國家出差回來,也是回家休息一天就回辦公室,要這樣半套防疫乾脆不要做2021/5/28 下午 4:43:44宏全國際股份有限公司中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林)不能在家上班量測體溫, 辦公區域消毒, 減少會議及出差1動作慢吞吞2021/5/28 下午 5:07:15宏全國際股份有限公司中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差2希望早日執行分流上班,降低群聚,減少感染風險。