最新資料
資料來源每五分鐘自動更新
2021/5/26 上午 12:00:10 | 建騰創達科技股份有限公司 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 沒什麼作為,好像台北很安全一樣,同事間座位沒有隔板,毫無防疫距離可言 |
2021/5/26 上午 12:05:40 | 建騰創達 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 慢超多拍,才剛開始想WFH的政策跟配套 |
2021/5/26 上午 12:15:13 | ACTi建騰創達股份有限公司 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫 | 1 |
2021/5/26 上午 12:34:50 | ACTi 建騰創達股份有限公司 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 無實際作為 | 1 | 罔顧員工性命 |
2021/5/26 上午 12:58:35 | ACTi建騰創達股份有限公司 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫 | 1 |
2021/6/1 下午 9:18:55 | 建騰創達 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 無實際作為 | 1 | 除了寫信告訴大家防疫照顧假沒有規定要支薪 無任何防疫指示 依然群聚開會 |
2021/6/3 上午 8:41:50 | 建騰創達ACTi | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫 | 1 | 公司就是一副我們公司員工絕對不會有事的樣子,還好滿意度沒有0分,不然一定給0分 |
2021/6/4 下午 2:33:47 | 建騰創達 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 無實際作為 | 1 | 毫無防疫概念,自以為與疫情平行,員工上百人每天群聚,座位無分隔。業務依然照常出差 |
2021/6/4 下午 2:51:31 | 建騰創達科技股份有限公司 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 每天只知道開會要業績訂單,整間公司上百人每天群聚絲毫不擔心染疫風險,對於座位間距也沒有實分隔,對於居住在重熱區員工也不會採取分流上班或是居家上班,不把員工性命當一回事,沒有實際配套措施跟政策。 |
2021/5/26 上午 12:00:10建騰創達科技股份有限公司北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩1沒什麼作為,好像台北很安全一樣,同事間座位沒有隔板,毫無防疫距離可言2021/5/26 上午 12:05:40建騰創達北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩1慢超多拍,才剛開始想WFH的政策跟配套2021/5/26 上午 12:15:13ACTi建騰創達股份有限公司北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫12021/5/26 上午 12:34:50ACTi 建騰創達股份有限公司北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班無實際作為1罔顧員工性命2021/5/26 上午 12:58:35ACTi建騰創達股份有限公司北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫12021/6/1 下午 9:18:55建騰創達北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班無實際作為1除了寫信告訴大家防疫照顧假沒有規定要支薪 無任何防疫指示 依然群聚開會2021/6/3 上午 8:41:50建騰創達ACTi北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫1公司就是一副我們公司員工絕對不會有事的樣子,還好滿意度沒有0分,不然一定給0分2021/6/4 下午 2:33:47建騰創達北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 無實際作為1毫無防疫概念,自以為與疫情平行,員工上百人每天群聚,座位無分隔。業務依然照常出差2021/6/4 下午 2:51:31建騰創達科技股份有限公司北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩1每天只知道開會要業績訂單,整間公司上百人每天群聚絲毫不擔心染疫風險,對於座位間距也沒有實分隔,對於居住在重熱區員工也不會採取分流上班或是居家上班,不把員工性命當一回事,沒有實際配套措施跟政策。