最新資料
資料來源每五分鐘自動更新
2021/5/24 下午 12:44:32 | 自由系統股份有限公司 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 5 | 原本安排分流,疫情嚴重立即改為僅必要人員到公司,必要人員強制使用自有交通工具或搭計程車(公司出錢) 。去年就做過在家工作演習,所有人員配備VPN, VOIP(公司分機轉至電腦) 全公司所有會議皆改為線上,使用Microsoft Teams。所有員工一人發五千作為補貼在家工作設備採購及環境改善。 |
2021/5/26 下午 1:24:34 | 自由系統股份有限公司 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 算有條件分流在家上班, 但也包含A-B組分流, 不強制到公司, 但想來公司的人員不能搭乘大眾交通運輸工具 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 |
2021/5/26 下午 1:26:09 | 自由系統 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 5 | 有補助在家津貼,超前部署,去年已經做過演練。所有配套措施都算完整。也有主動積極關心員工狀態。公司運作完全不受影響 |
2021/5/26 下午 1:27:53 | 自由系統 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 5 |
2021/5/27 上午 10:49:25 | 自由系統 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(需搭乘大眾運輸工具者一律在家上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 | 老闆加發防疫獎金 鼓勵員工吃好喝好 |
2021/5/28 下午 9:24:48 | 自由系統股份有限公司 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 | 發放每人5000防疫獎金,後來又加碼(分兩個月發放)。除了必要人員外都在家工作。 |
2021/5/24 下午 12:44:32自由系統股份有限公司北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差5原本安排分流,疫情嚴重立即改為僅必要人員到公司,必要人員強制使用自有交通工具或搭計程車(公司出錢) 。去年就做過在家工作演習,所有人員配備VPN, VOIP(公司分機轉至電腦) 全公司所有會議皆改為線上,使用Microsoft Teams。所有員工一人發五千作為補貼在家工作設備採購及環境改善。2021/5/26 下午 1:24:34自由系統股份有限公司北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)算有條件分流在家上班, 但也包含A-B組分流, 不強制到公司, 但想來公司的人員不能搭乘大眾交通運輸工具量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置52021/5/26 下午 1:26:09自由系統北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差5有補助在家津貼,超前部署,去年已經做過演練。所有配套措施都算完整。也有主動積極關心員工狀態。公司運作完全不受影響2021/5/26 下午 1:27:53自由系統北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差52021/5/27 上午 10:49:25自由系統北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(需搭乘大眾運輸工具者一律在家上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置5老闆加發防疫獎金 鼓勵員工吃好喝好2021/5/28 下午 9:24:48自由系統股份有限公司北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置5發放每人5000防疫獎金,後來又加碼(分兩個月發放)。除了必要人員外都在家工作。