最新資料
資料來源每五分鐘自動更新
2021/5/27 下午 4:59:04 | 長春石油化學(股)公司 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分三組,兩組輪流在家上班,一組固定公司上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 2 | 要求上班期間全程開啟視訊會議 |
2021/5/27 下午 5:20:51 | 長春石油化學股份有限公司 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫 | 2 |
2021/5/27 下午 8:05:08 | 長春石油化學 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 5 | 有準備的計畫 |
2021/5/27 下午 9:42:36 | 長春 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 2 | 反應稍慢 決策反覆 因家庭照顧得居家辦公的話沒有公告怎跑流程。 |
2021/5/27 下午 10:48:57 | 長春藤 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 4 | 非必要人員放無薪假... |
2021/5/29 下午 12:46:32 | 長春集團 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 4 |
2021/6/4 下午 11:09:38 | 長春 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 |
2021/6/6 上午 11:34:20 | 長春集團 | 南部 (嘉義、台南、高雄、屏東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置, 削減承攬人數、門禁額溫、TOCC管控、人員健康與生活接觸史追蹤、疫情趨勢蒐集、疫情應變演練 | 5 | 落實防疫原則 |
2021/5/27 下午 4:59:04長春石油化學(股)公司北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分三組,兩組輪流在家上班,一組固定公司上班量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒2要求上班期間全程開啟視訊會議2021/5/27 下午 5:20:51長春石油化學股份有限公司北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫22021/5/27 下午 8:05:08長春石油化學北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差5有準備的計畫2021/5/27 下午 9:42:36長春北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差2反應稍慢 決策反覆 因家庭照顧得居家辦公的話沒有公告怎跑流程。2021/5/27 下午 10:48:57長春藤北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差4非必要人員放無薪假...2021/5/29 下午 12:46:32長春集團北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹)分流在家上班(例如分為兩組輪流上班)量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置42021/6/4 下午 11:09:38長春中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置32021/6/6 上午 11:34:20長春集團南部 (嘉義、台南、高雄、屏東)不能在家上班量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置, 削減承攬人數、門禁額溫、TOCC管控、人員健康與生活接觸史追蹤、疫情趨勢蒐集、疫情應變演練5落實防疫原則