最新資料
資料來源每五分鐘自動更新
2021/5/23 上午 9:11:49 | 花旗銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 | 5/15(六)便當機立斷採人員AB組分流上班
沒想到身為一線櫃員也可以在家工作
在其他金融業櫃員都還沒調整時
甚至許多銀行的櫃員直到現在都沒有分流上班
在花旗銀行工作真的安心許多! |
2021/5/23 下午 4:07:17 | 中國信託商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 2 | 直至疫情嚴重時(05/19)才實際啟動居家上班機制,且上百人僅有少數幾人在家上班。5/24起才開始實施兩組輪流居家上班,即便家住疫情嚴重區域仍要輪流至公司上班(一周居家一周公司),我們的工作性質其實是可以全程在家上班的。分流上班仍是要搭乘大眾運輸,還是有可能會染疫。 |
2021/5/23 下午 4:25:06 | 高雄銀行 | 南部 (嘉義、台南、高雄、屏東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 |
2021/5/25 下午 1:02:08 | 遠東銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 3 | 防疫慢半拍.
同業早就異地. 居家
還在規劃異地備援
眼看來不及只好採有條件的居家 |
2021/5/25 下午 2:37:46 | 國泰世華銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 5 | 公司徹底實行員工上班分流(A.B.C三組),居家辦公期間不得外訪或任意外出,也不能和其他同事接觸。 |
2021/5/26 上午 1:07:15 | 臺灣某銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 主中心A組、異地B組、異地C組+居家辦公C/D組(人員輪流及限定設備) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/26 上午 6:27:52 | 聯邦銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 |
2021/5/26 下午 12:53:50 | 台灣銀行松江分行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 | 公司分流上班兩組還可以互換 完全沒有用 |
2021/5/26 下午 1:20:42 | 1111人力銀行 | 南部 (嘉義、台南、高雄、屏東) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 4 |
2021/5/26 下午 3:24:21 | 日商瑞穗銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 無實際作為 | 2 | 分流上班只是做做樣子,物品文件傳遞未消毒,另外刻意隱匿發燒同仁的事實。 |
2021/5/26 下午 3:28:53 | 聯邦銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 強制配戴口罩, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 2 | 希望能落實居家辦公 |
2021/5/26 下午 3:47:08 | 全球華人股份有限公司(1111人力銀行) | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 4 |
2021/5/26 下午 3:51:41 | 華南銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 分組異地辦公,異地的人都是些有背景靠山之人,留在原地的人忙得要死。
每天都還是得到疫區上班,毫無居家辦公的對策,行員沒確診,老闆可能不開心^_^ |
2021/5/26 下午 3:58:09 | 臺灣銀行總行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 分三組,一組居家、兩組進公司,各組會輪流互相接觸,沒有防疫效果。 |
2021/5/26 下午 4:11:48 | 台新銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 雖有分AB組 但只是分組而已 | 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 無實際作為 | 2 | 公司覺得疫情控制很好 只要客人願意
除了萬華區都可以出去訪客
如有分流要休無薪假或用自己的特休 |
2021/5/26 下午 4:15:46 | 台新銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 3 | 沒辦法在家上班 |
2021/5/26 下午 4:21:27 | 國泰世華銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 5 | 數據部自5/17即開始全體居家辦公,雖然每天要填工作日誌有點繁瑣,但防疫標準滿分 |
2021/5/26 下午 4:25:42 | 台新銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 1 | 針對分行同仁無分流規劃 |
2021/5/26 下午 4:56:39 | 星展銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 |
2021/5/26 下午 5:11:59 | 陽信銀行西華分行 | 南部 (嘉義、台南、高雄、屏東) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 5 |
2021/5/26 下午 6:19:56 | 永豐銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 4 |
2021/5/26 下午 7:25:33 | 兆豐銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/26 下午 8:21:23 | 華南銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/26 下午 9:37:37 | 星展銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 | 4月開始實施輪流上班(此為公司政策)
5/12宣布除必要到公司的單位外,全部WFH
5/16宣布雙北地區通勤到公司計程車全額報帳
不能WFH的單位,全部分散辦公,相關硬體建設該花錢就花 |
2021/5/26 下午 9:40:22 | 安泰銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 1 | 除了異地辦公無其他作為,討論居家上班政策出來後可能疫情都結束了⋯ |
2021/5/26 下午 11:06:56 | 高山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 1 | 夢到同事跟公司護理師(原來公司有護理師)詢問有關防疫政策訂定的過程,結果護理師說他們也不清楚,因為他們沒有參與防疫會議,也不是防疫小組的成員,然後我就醒了。 |
2021/5/26 下午 11:21:01 | 國泰世華銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 強制居家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 4 |
2021/5/27 上午 8:29:54 | 台北富邦銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 1 | 主管把防疫照顧假等於居家辦公,只給有需求的爸爸媽媽居家辦公,其餘沒家庭沒小孩的依然到公司上班,本公司大樓已有兩例家屬確診,本單位23個人,一週僅有3個人居家辦公(要休防疫照顧假的人),主管對於疫情辦公方式完全沒告知清楚,只告知不用這麼擔心,如果擔心要休假的人請用自己的特休休假,為什麼這麼爛!!!! |
2021/5/27 上午 8:39:27 | 台北富邦銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 1 | 居家辦公該給正常員工使用,卻被長官拿來給防疫假在家帶孩子的員工用,歧視單身歧視無小孩的家庭,太過份! |
2021/5/27 上午 8:54:42 | 台灣銀行基隆分行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有分流,月初月底不分流上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 | 不分流是否造成防疫破口 |
2021/5/27 上午 9:51:20 | 安泰銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 1 | 完全無分流!老闆不分流原因怕影響業績 都什麼時候了不顧員工死活 |
2021/5/27 上午 11:09:49 | 上海商業儲蓄銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 1 | 資訊人員只有10%wfh,遠端連線數根本不夠 |
2021/5/27 上午 11:28:15 | 渣打國際商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 | 疫情讓公司發現在家工作的好處,從去年開始就計劃調整工作型態,某種程度上是好事 |
2021/5/27 上午 11:48:04 | 中國信託商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 2 | 各部門自行決議,公司拖到三級警戒才開始規劃居家辦公,導致環境準備不及,且初期採分批居家,依然有非必要同仁須到辦公室,罔顧人命 |
2021/5/27 上午 11:56:13 | 中國信託商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/27 下午 12:30:46 | 國泰世華銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 | 還可以,但是現在還在追業績,很煩!!!!! |
2021/5/27 下午 12:46:01 | 玉山商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 | 染疫人員公布不透明 |
2021/5/27 下午 12:47:28 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 4 | 還不錯,有不斷滾動式調整 |
2021/5/27 下午 12:47:59 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 1 |
2021/5/27 下午 12:49:54 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 2 | 須徹底落實分流及居家辦公 |
2021/5/27 下午 12:50:09 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | IT拆分三組,原A、B組2天、C組1天,改為A組2天,B、C組1天,並且還在「演練」階段 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 加大座位間距或隔離裝置 | 2 | 謝謝讓我認清公司,出奇不易的措施政策,我也會出奇不易的提離職 |
2021/5/27 下午 12:54:49 | 新光銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 |
2021/5/27 下午 12:55:54 | 中國銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 |
2021/5/27 下午 1:04:06 | 華南銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 1 |
2021/5/27 下午 1:04:50 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 只有特定幾個人居家 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差, 無實際作為 | 1 | 不用面對顧客的可是跟一堆人擠在辦公室當病毒溫床嗎 |
2021/5/27 下午 1:05:02 | 銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 |
2021/5/27 下午 1:06:54 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 |
2021/5/27 下午 1:12:32 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 | 既然居家辦公,最好暫時別再進公司,才能達到居家辦公的實際目的 |
2021/5/27 下午 1:13:34 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/27 下午 1:17:19 | 兆豐國際商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 2 | 壓克力隔板從去年講到現在,五月多才匆匆買到,防疫出張嘴,面罩也是這禮拜才提供,很愛大外宣的銀行,實際就ok。 |
2021/5/27 下午 1:34:31 | 高山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 無實際作為 | 1 | 海豚轉彎啊 |
2021/5/27 下午 1:45:31 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 2 | 居家辦公應再有更大天彈性配套措施,學校停課。若能優先體恤家中有幼兒需要照顧者,皆可居家辦公,而非沒有彈性,央求同仁必須照輪值的方式。倘若不能配合者,公司要求自行用特休假或防疫照顧假。
這方面真的很難認同。都是雙薪家庭,看到許多企業都是說一套做一套。 |
2021/5/27 下午 3:13:13 | 華南銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 2 |
2021/5/27 下午 3:13:44 | 臺灣土地銀行台北總行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 無實際作為 | 1 | 1. 整層40-50人以上擠在同一空間,中午吃飯等同群聚,原本要分流分層上班,但可能因為嫌麻煩就不了了之
2. 有員工去過確診者足跡,主管只說要自己注意身體狀況就沒了 |
2021/5/27 下午 3:14:24 | 華南銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 假的居家辦公 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 2 | 假居家辦公,兩天輪一個人搬桌機回家居家辦公,根本為了宣傳做而做,費工又無效,輪流來公司互相感染才是真的 |
2021/5/27 下午 3:37:12 | 渣打銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 | 所有行員完全沒有分流/主管躲在家精神鼓勵 |
2021/5/27 下午 3:47:14 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/27 下午 3:51:31 | 華泰商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 | 總行員工命都比較值錢
分行就在前線作戰到死吧
反正這批人掛了我還有其他分行來支援
分行就是該死 |
2021/5/27 下午 4:07:37 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 3 | 防疫不誠實,同仁確診資訊不透明,只會花錢買新聞,發不實的新聞稿,內部人心惶惶,完全不知道公司內部的消息。 |
2021/5/27 下午 4:54:52 | 台灣銀行 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 |
2021/5/27 下午 5:02:00 | 台新銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 說在家上班很麻煩,要寫一堆報表,暗示大家用特休 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 無實際作為 | 1 | 毫無作為 |
2021/5/27 下午 5:03:57 | 第一商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 公司尚在規劃,目前只有住在危險區域的同仁以及接觸到確診的同仁居家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 | 規劃速度太慢,AB班分流爭議太大 |
2021/5/27 下午 5:23:38 | 土地銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 只有分行才分AB兩組輪班,總行一律分流上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 總行前後棟隔開無法交流 | 3 | 總行實施前後棟隔離與分流上班,但前棟後棟仍並未斷開形成傳播鏈的可能;
異地備援每人座位距離很近 (華南也超近) |
2021/5/27 下午 6:05:36 | 台新銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 3 | 政策很滾動 |
2021/5/27 下午 6:30:03 | 公營銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 2 |
2021/5/27 下午 7:12:03 | 台北富邦銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/27 下午 7:40:51 | 中國信託銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/27 下午 7:41:46 | 中國信託商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 4 | 中信公司大,WFH實施情形以各單位老闆為主,我待的單位算早啟動WFH的(5/17~5/20間),一開始也是分組分流,直至2天後爆發全體改WFH。雖然動作不算特別快,但是管理規則很完善,不會讓員工不放心,唯WFH設定比較複雜,給4分。 |
2021/5/27 下午 8:20:20 | 台新銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 2 | 遲遲不開放居家辦公,只願意開放1/3居家違反防疫中心公告規則,為何不能要求企業全部居家辦公,分行為何堅持一定要開門,要死多少人才甘願 |
2021/5/27 下午 8:56:10 | 華南銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩 | 1 |
2021/5/27 下午 9:40:40 | 彰化銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差, 座位非常擁擠,每個同事之間都沒有隔板也沒有一個手臂的距離 | 1 | 完全沒有防疫,速度非常緩慢 |
2021/5/27 下午 9:41:33 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 4 |
2021/5/27 下午 9:49:29 | 彰化銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 無實際作為 | 1 | 所謂的分流就是表面功夫,把員工分成08:40或09:40上班,這好意思叫做分流 |
2021/5/27 下午 9:53:58 | 彰化銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/27 下午 11:13:49 | 花旗銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 | 對於電話行銷配置的硬體設備根本就無法WFM,電銷部門應要快加強讓員工可以好好WFM在家賺錢 |
2021/5/27 下午 11:25:01 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 無實際作為 | 1 | 對員工隱瞞疫情相關資訊,發完新聞稿之後取消分組,做面子的公司 |
2021/5/28 上午 12:17:01 | 台中銀行 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 1 | 反應太慢 |
2021/5/28 上午 12:21:33 | 彰化銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 異地異層 | 1 |
2021/5/28 上午 12:50:47 | 官股銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 3 | 員工分流只有兩個櫃檯
客人雖然減少但大日子還是很多人
還有因為疫情假的人來開戶 |
2021/5/28 上午 1:00:38 | 台新銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 1 | 只有特權人士可以居家上班,其他人要輪班,我不知道這種輪班對防疫有任何意義 |
2021/5/28 上午 6:16:00 | 臺灣銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 1 |
2021/5/28 上午 6:44:18 | 彰化銀行 | 東部 (宜蘭、花蓮、台東) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 3 |
2021/5/28 上午 7:37:05 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置, 無實際作為 | 1 | 根本在媒體前說的好聽,實際情況根本就不是這樣,如果人少的分行根本就無法分流上班,總行上週還因為臨櫃忙不過來而取消,現在是把第一線同仁的命當做什麼了,顧客愛來就是等,這個非常時期,一堆居家的人都往銀行跑,這樣疫情會控制嗎,怎麼不宣達一下非必要不要到銀行。 |
2021/5/28 上午 7:44:10 | 玉山銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/28 上午 8:05:01 | 彰化銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 雖然有分AB兩組,但還沒開始實施輪流上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 客戶要求還是得過去,服務至上,只能自求多福 | 2 | 申請防疫照顧假備受歧視,種種不公平待遇 |
2021/5/28 上午 8:53:25 | 第一銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 部分分行分組上班,其他分行繼續全上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒 | 3 |
2021/5/28 上午 9:55:57 | 彰化銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 櫃檯加裝隔板 | 1 |
2021/5/28 上午 10:01:50 | 台中商業銀行股份有限公司 | 中部 (苗栗、台中、彰化、南投、雲林) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/28 上午 10:16:40 | 安泰銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 強制配戴口罩, 無實際作為 | 1 | 枉顧員工安危,除了異地辦公沒其他作為,別樓層的人照樣跨樓層,開會走動,美其名說彈性分流上班,但只是分成三個上下班時間,九點半以後還不是所有同仁群聚在同一個空間,全台升三級緊戒,高層依舊無動於衷,全行所有同仁都還是得出門冒著通勤的危險上班。 |
2021/5/28 上午 10:55:34 | 第一銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 2 | 分組上班但卻沒有真的這樣做,導致整棟人員根本沒有變少 |
2021/5/28 下午 1:38:36 | 安泰銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 無實際作為 | 1 | 小銀行果然就是不優,上層為了業績什麼都做得出來 |
2021/5/28 下午 1:46:22 | 永豐銀行 | 南部 (嘉義、台南、高雄、屏東) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 |
2021/5/28 下午 1:55:21 | 瑞興商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差 | 1 | 動作慢半拍 |
2021/5/28 下午 2:28:02 | 玉山商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 開放自由在家上班 (只保留必要人員至公司上班) | 量測體溫, 強制配戴口罩, 辦公區域消毒, 減少會議及出差, 加大座位間距或隔離裝置 | 5 |
2021/5/28 下午 2:46:40 | 中國信託商業銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 分流在家上班(例如分為兩組輪流上班) | 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 5 | 我很幸運原本就被選為居家辦公的名單中(若疫情嚴重時最先啟動居家的人,所以我5/18開始居家辦公)
但前後左右有居住於疫情熱區(如 板橋、蘆洲、三重等)的同事不是居家辦公名單,直至疫情嚴重時5/23他們才啟動居家辦公,蠻替他們感到擔憂的,工作性質應該是可以在家辦公的 |
2021/5/28 下午 3:48:18 | 聯邦銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 減少會議及出差 | 3 |
2021/5/28 下午 3:51:16 | 第一銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 不能在家上班 | 量測體溫, 強制配戴口罩, 減少會議及出差 | 2 | 分組上班但卻沒有真的這樣做,導致整棟人員根本沒有變少 |
2021/5/28 下午 4:25:42 | 永豐銀行 | 北部 (台北、新北、基隆、桃園、新竹) | 有條件在家上班(例如依居住地、職務內容、或是要特別申請等) | 強制配戴口罩, 減少會議及出差, 部門最高主管自己全程居家,卻要求次一階主管輪流排班駐守 | 2 | 同棟辦公大樓有不只1人確診,分布在不同樓層,部門最高主管自己全程居家,卻要求中階主管輪流排班駐守,真是糟透了。 |
